PRODUCT BACKLOG


Sprint número: 1
Inicio: 2025-07-01
Duración: 1.5 semanas
| Objetivo | Tarea | Responsable | Esfuerzo estimado inicial |
| Como usuario Quiero ver un dashboard con mis métricas ambientales en tiempo real | Implementar funcionalidad de: Quiero ver un dashboard con mis métricas ambientales en tiempo real |
|
2 semanas |
| Como desarrollador Quiero construir una interfaz clara y responsiva | Implementar funcionalidad de: Quiero construir una interfaz clara y responsiva | Developer | 1.5 semanas |
Sprint número: 2
Inicio: 2025-07-11
Duración: 1.5 semanas
| Objetivo | Tarea | Responsable | Esfuerzo estimado inicial |
| Como cliente corporativo Quiero consultar un resumen de sostenibilidad de mis proveedores | Implementar funcionalidad de: Quiero consultar un resumen de sostenibilidad de mis proveedores | Stakeholder | 1.5 semanas |
| Como usuario Quiero recibir recomendaciones personalizadas | Implementar funcionalidad de: Quiero recibir recomendaciones personalizadas | Product Owner | 2 semanas |
| Como usuario Quiero saber que mi información está protegida | Implementar funcionalidad de: Quiero saber que mi información está protegida | Product Owner | 1.5 semanas |
| Como desarrollador backend Quiero implementar cifrado y controles de acceso | Implementar funcionalidad de: Quiero implementar cifrado y controles de acceso | Developer | 2 semanas |
Sprint número: 3
Inicio: 2025-07-21
Duración: 1.5 semanas
| Objetivo | Tarea | Responsable | Esfuerzo estimado inicial |
| Como analista de datos Quiero aplicar modelos de regresión o aprendizaje supervisado | Implementar funcionalidad de: Quiero aplicar modelos de regresión o aprendizaje supervisado | Data Analyst | 2.5 semanas |
| Como gerente de operaciones Quiero visualizar escenarios futuros de consumo | Implementar funcionalidad de: Quiero visualizar escenarios futuros de consumo | Stakeholder | 2 semanas |
| Como auditor legal Quiero verificar cumplimiento de protección de datos | Implementar funcionalidad de: Quiero verificar cumplimiento de protección de datos | Scrum Master | 1 semana |
| Como usuario Quiero generar reportes ambientales | Implementar funcionalidad de: Quiero generar reportes ambientales | Product Owner | 1.5 semanas |
| Como desarrollador fullstack Quiero integrar exportación automática en PDF, Excel, HTML | Implementar funcionalidad de: Quiero integrar exportación automática en PDF, Excel, HTML | Developer | 1.5 semanas |
Sprint número: 4
Inicio: 2025-07-31
Duración: 1.5 semanas
| Objetivo | Tarea | Responsable | Esfuerzo estimado inicial |
| Como cliente institucional Quiero recibir reportes certificados sobre sostenibilidad de mis proveedores | Implementar funcionalidad de: Quiero recibir reportes certificados sobre sostenibilidad de mis proveedores | Stakeholder | 2 semanas |
| Como administrador de planta Quiero conectar sensores para monitorear consumo en tiempo real | Implementar funcionalidad de: Quiero conectar sensores para monitorear consumo en tiempo real | Stakeholder | 2 semanas |
| Como usuario Quiero recibir alertas ante picos de consumo | Implementar funcionalidad de: Quiero recibir alertas ante picos de consumo | Product Owner | 1.5 semanas |
| Como desarrollador backend Quiero programar lectura automática de datos desde sensores | Implementar funcionalidad de: Quiero programar lectura automática de datos desde sensores | Developer | 2 semanas |
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0